model | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
tip | Sıralı altı silindirli, su soğutmalı, dört zamanlı, basınçlı ara soğutmalı, yüksek basınçlı ortak ray | |||
Vana sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Silindir çapı * strok (mm) | 120 x 155 | 120 x 155 | 120 x 155 | 120 x 155 |
Yer değiştirme (L) | 10,518 | 10,518 | 10,518 | 10,518 |
Sıkıştırma oranı (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
Maksimum net powerkW (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
Anma hızı (d / dak) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Maksimum Tork (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
Maksimum Tork ve Hız (d / dak) | ~ 1400 1000 | ~ 1400 1000 | ~ 1400 1000 | ~ 1400 1000 |
Rölanti hızı (d / dak) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Harici özelliklere sahip minimum spesifik yakıt tüketimi (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
Net kalite (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
Emisyon seviyesi | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) | 国Ⅴ (SCR) |
Burada gösterilen herhangi bir üçüncü taraf ticari markası veya resmi yalnızca referans amaçlıdır. Bu tür ticari markaları taşıyan herhangi bir ürünü satma yetkimiz yok.